【朗報】47都道府県人口密度あたりのラーメン店舗数ランキングwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全国のラーメン店舗数は24,257軒で、人口10万人あたり19.22軒。店舗数が最も多いのは山形県で人口10万人あたり57.92軒(偏差値89.7)。2位は新潟県で37.73軒。3位以下は栃木県(37.13軒)、秋田県(35.62軒)、青森県(32.21軒)の順。山形県は全国平均の3倍の店舗数で偏差値も89.67と高く、ラーメン外食費用も1位であり、ラーメン王国と言えよう。
一方、最も店舗数が少ないのは兵庫県で人口10万人あたり10.86軒(偏差値37.2)。これに奈良県(11.17軒)、大阪府(11.49軒)、滋賀県(11.67軒)、長崎県(11.96軒)と続いていて、関西が下位に多い。。
分布地図を見ると東日本と九州で多く、関西で少ない。日本三大ラーメンのひとつ、博多ラーメンのお膝元、福岡県は18.72軒で29位と、あまりラーメン店が多くない。
相関ランキングを見るとラーメン外食費用と正の相関が高く、ラーメン店が多いところは外でラーメンをよく食べると言える。また、食塩や味噌の消費量と正の相関があり、ラーメン店が多いところは食塩や味噌の消費量が多い。薄味とされる関西で少ないこともあわせて考えると、濃い味文化圏でラーメンが好まれているようだ。
2 新潟 831軒 37.73軒 67.16
3 栃木 718軒 37.13軒 66.48
4 秋田 342軒 35.62軒 64.81
5 青森 399軒 32.21軒 61.00
6 福島 580軒 31.62軒 60.35
7 富山 326軒 31.48軒 60.19
8 石川 343軒 30.27軒 58.84
9 長野 620軒 30.25軒 58.82
10 群馬 556軒 28.66軒 57.04
11 山梨 228軒 28.13軒 56.46
12 徳島 195軒 27.09軒 55.30
13 宮城 618軒 26.83軒 55.00
14 北海道 1,384軒 26.47軒 54.60
15 宮崎 275軒 25.70軒 53.74
16 茨城 726軒 25.31軒 53.31
17 鹿児島 398軒 25.04軒 53.01
18 岩手 301軒 24.85軒 52.80
19 島根 156軒 23.23軒 50.99
20 福井 173軒 22.54軒 50.23
21 鳥取 124軒 22.39軒 50.06
22 佐賀 178軒 21.92軒 49.53
23 広島 603軒 21.53軒 49.09
24 静岡 776軒 21.35軒 48.89
26 高知 138軒 19.94軒 47.33
27 大分 219軒 19.47軒 46.81
28 熊本 335軒 19.26軒 46.57
29 福岡 962軒 18.72軒 45.97
30 愛媛 250軒 18.72軒 45.96
31 山口 239軒 17.80軒 44.94
32 東京 2,437軒 17.33軒 44.41
33 千葉 1,081軒 17.19軒 44.26
34 岐阜 333軒 16.82軒 43.85
35 香川 158軒 16.61軒 43.62
36 京都 396軒 15.35軒 42.21
37 愛知 1,070軒 14.18軒 40.90
38 三重 247軒 13.94軒 40.64
39 和歌山 125軒 13.54軒 40.19
40 埼玉 975軒 13.27軒 39.89
41 神奈川 1,178軒 12.75軒 39.31
42 沖縄 182軒 12.39軒 38.91
43 長崎 157軒 11.96軒 38.42
44 滋賀 165軒 11.67軒 38.10
45 大阪 1,016軒 11.49軒 37.91
46 奈良 148軒 11.17軒 37.54
47 兵庫 594軒 10.86軒 37.20
全国 24,257軒 19.22軒
単位人口:人口10万人あたり (2020)
こいつら中国人よりラーメン好んでるだろ
他に店がないだけやんw
市域が狭いからか?
京都以外
<!– Generated by まとめくす (https://2mtmex.com/) –>
Source: メシニュース
【朗報】47都道府県人口密度あたりのラーメン店舗数ランキングwwwwwwwwwwwwwwwwwww